![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型號 | SJ-20 | SJ-20MC | |
|
- | 3軸(C軸) | |
|
|||
|
|||
|
|||
|
320 mm | 300 mm | |
|
6/8(選配.) inch | 6/8(選配) inch | |
|
150 mm | 150 mm | |
|
325 mm | 325 mm | |
|
線軌 | 線軌 | |
|
6000/4500 rpm | 6000/4500 rpm | |
|
- | 4000 rpm | |
|
A2-5/A2-6 ASA | A2-5/A2-6 ASA | |
|
51/62 mm | 51 mm | |
|
45/52 mm |
45 mm |
|
|
80/100 mm | 80/100 mm | |
|
8T/12T | 8T/12T | |
|
20/16(選配.) | 20/16(選配.) | |
|
32/25(選配.) mm | 32/25(選配) mm | |
|
X24/Z24 m/min |
X24/Z24 m/min |
|
|
1.26 m/min | 1.26 m/min | |
|
58 | 58 | |
|
MT-4 | MT-4 | |
|
88 mm | 88 mm | |
|
5.5/7.5 kw | 5.5/7.5 kw | |
|
X1.6/Z1.6 kw | X1.6/Z1.6 kw | |
|
- | 1.5/2.2 kw | |
|
21KVA | 21KVA | |
|
125 Liter | 125 Liter | |
|
1800*1450 mm | 1800*1450 mm | |
|
3300 kg | 3300 kg | |
|
±0.005 | ±0.005 | |
|
±0.002 | ±0.002 |
| 設置:主軸轉速 20 ~ 6000 rpm |
| 表面粗糙度對照表 |
| 型號 | ECOCA SJ-20 | MAZAK QUICK TURN 15N | VICTOR VT PLUS / 15 |
| Ra ( µm ) | 0.17 | 0.2 | 0.28 |
| Rmax ( µm ) | 0.68 | 0.7 | 1.1 |
| MAZAK & VICTOR的數據 |
|